2017届毕业生求职补贴申报情况公示
根据武汉市人力资源和社会保障局、武汉市教育局、武汉市财政局《关于转发<省人力资源和社会保障厅、省教育厅、省财政厅关于做好高校毕业生求职补贴发放工作的通知>的通知》(武人社发〔2013〕66号)和《武汉市人力资源和社会保障局 武汉市财政局关于做好高校毕业生一次性求职补贴发放工作的通知》(武人社发〔2015〕92号)要求,我校按规定对应届毕业生申请一次性求职补贴相关资料进行了初审,符合申领条件的共 100 人,申报补贴金额共 80000 元整。现将具体名单公式如下:
2017届毕业生求职补贴申报名单
序号 | 学院名称 | 姓名 | 学号 | 金额 | 生源地 | 人员类别 |
1 | 艺术学院 | 曾丽 | 140695012 | 800 | 湖北省嘉鱼县 | 国家助学贷款 |
2 | 艺术学院 | 付丹妮 | 140694020 | 800 | 湖北省荆州市 | 城乡低保 |
3 | 艺术学院 | 佟晨 | 140695017 | 800 | 湖北省荆州市 | 国家助学贷款 |
4 | 艺术学院 | 涂伶俐 | 140695029 | 800 | 湖北省安陆市 | 城乡低保 |
5 | 机电工程与汽车服务学院 | 蔡斌玲 | 140626021 | 800 | 湖北省麻城市 | 国家助学贷款 |
6 | 机电工程与汽车服务学院 | 陶霄 | 140626003 | 800 | 湖北省十堰市 | 国家助学贷款 |
7 | 机电工程与汽车服务学院 | 陈梅欣 | 140622038 | 800 | 湖北省黄冈市 | 国家助学贷款 |
8 | 机电工程与汽车服务学院 | 梅春芳 | 140622074 | 800 | 湖北省宜昌市 | 国家助学贷款 |
9 | 机电工程与汽车服务学院 | 马鹏 | 140625013 | 800 | 湖北省宜昌市 | 国家助学贷款 |
10 | 机电工程与汽车服务学院 | 姜峰 | 130521029 | 800 | 湖北省麻城市 | 国家助学贷款 |
11 | 机电工程与汽车服务学院 | 王小威 | 130521032 | 800 | 湖北省咸宁市 | 国家助学贷款 |
12 | 机电工程与汽车服务学院 | 黄云丽 | 140624028 | 800 | 云南省丽江市 | 国家助学贷款 |
13 | 机电工程与汽车服务学院 | 吴易非 | 140624002 | 800 | 安徽省安庆市 | 国家助学贷款 |
14 | 机电工程与汽车服务学院 | 雷欢 | 140625032 | 800 | 湖北省崇阳县 | 国家助学贷款 |
15 | 机电工程与汽车服务学院 | 杨林飞 | 140624010 | 800 | 云南省勐腊县 | 国家助学贷款 |
16 | 机电工程与汽车服务学院 | 王立 | 140624015 | 800 | 湖北省宜昌市 | 国家助学贷款 |
17 | 机电工程与汽车服务学院 | 刘秋婷 | 140624029 | 800 | 广西贵港市 | 国家助学贷款 |
18 | 机电工程与汽车服务学院 | 陈丽君 | 140624022 | 800 | 湖北省襄阳市 | 国家助学贷款 |
19 | 烹饪与食品工程学院 | 陈滋 | 130541040 | 800 | 湖北省随州市 | 国家助学贷款 |
20 | 烹饪与食品工程学院 | 马文豪 | 160644043 | 800 | 湖北省武汉市 | 国家助学贷款 |
21 | 365买球官方网站 | 黄子豪 | 140673008 | 800 | 湖北省武汉市 | 城乡低保 |
22 | 365买球官方网站 | 张志星 | 140623040 | 800 | 湖北省蕲春县 | 国家助学贷款 |
23 | 365买球官方网站 | 肖梦佳 | 140673055 | 800 | 湖北省武汉市 | 国家助学贷款 |
24 | 365买球官方网站 | 黎关顺 | 140673009 | 800 | 湖北省通城县 | 国家助学贷款 |
25 | 365买球官方网站 | 亓淑功 | 130612003 | 800 | 山东省济南市 | 残疾人 |
26 | 365买球官方网站 | 董欢欢 | 140675049 | 800 | 湖北省黄冈市 | 国家助学贷款 |
27 | 365买球官方网站 | 陈坤铭 | 140675015 | 800 | 湖北省松滋市 | 国家助学贷款 |
28 | 365买球官方网站 | 王凤菊 | 140674051 | 800 | 湖北省咸丰县 | 国家助学贷款 |
29 | 365买球官方网站 | 周敢 | 140675002 | 800 | 湖北省麻城市 | 国家助学贷款 |
30 | 365买球官方网站 | 何元平 | 140674050 | 800 | 湖北省钟祥市 | 国家助学贷款 |
31 | 365买球官方网站 | 王胜 | 140675008 | 800 | 湖北省孝感市大悟县 | 国家助学贷款 |
32 | 365买球官方网站 | 王贝贝 | 140675026 | 800 | 河南省兰考县 | 国家助学贷款 |
33 | 365买球官方网站 | 李瑞 | 140671027 | 800 | 湖北省十堰市 | 国家助学贷款 |
34 | 365买球官方网站 | 陈祖珍 | 140671029 | 800 | 湖北省鹤峰县 | 国家助学贷款 |
35 | 365买球官方网站 | 熊晓樱 | 140674043 | 800 | 湖北省枝江市 | 社会孤儿 |
36 | 365买球官方网站 | 李晓娟 | 140674045 | 800 | 湖北省十堰市 | 国家助学贷款 |
37 | 体育学院 | 黄龙 | 140662034 | 800 | 湖北省房县 | 国家助学贷款 |
38 | 体育学院 | 刘晓涵 | 140663007 | 800 | 湖北省随县 | 国家助学贷款 |
39 | 体育学院 | 易姣 | 140663039 | 800 | 湖北省远安县 | 国家助学贷款 |
40 | 体育学院 | 苏海波 | 140663017 | 800 | 广西合浦县 | 国家助学贷款 |
41 | 经济与金融学院 | 江 敏 | 140652010 | 800 | 福建省南平市 | 国家助学贷款 |
42 | 经济与金融学院 | 冯 永 | 140622025 | 800 | 湖北省阳新县 | 国家助学贷款 |
43 | 经济与金融学院 | 石 莎 | 140652058 | 800 | 湖北省武汉市 | 城乡低保 |
44 | 经济与金融学院 | 熊珍珍 | 140614025 | 800 | 湖北省襄阳市 | 国家助学贷款 |
45 | 经济与金融学院 | 冯思杰 | 140614027 | 800 | 湖北省黄冈市 | 国家助学贷款 |
46 | 经济与金融学院 | 黎春香 | 140614063 | 800 | 广西河池市 | 国家助学贷款 |
47 | 经济与金融学院 | 曹进苗 | 140614090 | 800 | 湖北省麻城市 | 国家助学贷款 |
48 | 经济与金融学院 | 钟 辉 | 140614093 | 800 | 内蒙古阿荣旗 | 国家助学贷款 |
49 | 经济与金融学院 | 陈 莎 | 140614060 | 800 | 江西省丰城市 | 国家助学贷款 |
50 | 经济与金融学院 | 杜文玲 | 140614066 | 800 | 湖北省咸宁市 | 国家助学贷款 |
51 | 经济与金融学院 | 张兰 | 140652052 | 800 | 湖北省保康县 | 国家助学贷款 |
52 | 商贸物流学院 | 余艺 | 130553103 | 800 | 湖北省十堰市房县 | 国家助学贷款 |
53 | 商贸物流学院 | 杨蓥 | 130553021 | 800 | 湖北省襄阳市谷城县 | 国家助学贷款 |
54 | 商贸物流学院 | 倪晶 | 130553037 | 800 | 湖北省黄冈市麻城市 | 国家助学贷款 |
55 | 商贸物流学院 | 吴佳莉 | 130553111 | 800 | 湖北省孝感市大悟县 | 国家助学贷款 |
56 | 商贸物流学院 | 张媛媛 | 130553016 | 800 | 湖北省十堰市房县 | 国家助学贷款 |
57 | 商贸物流学院 | 王贤斌 | 130553056 | 800 | 湖北省黄石市阳新县 | 国家助学贷款 |
58 | 商贸物流学院 | 龚丽 | 130553107 | 800 | 湖北省襄阳市谷城县 | 国家助学贷款 |
59 | 商贸物流学院 | 郎彩霞 | 130553025 | 800 | 湖北省荆门市钟祥市 | 城乡低保 |
60 | 商贸物流学院 | 邓龙枭 | 130551033 | 800 | 湖北省咸宁市温泉区 | 国家助学贷款 |
61 | 商贸物流学院 | 刘美杏 | 130541038 | 800 | 湖北省咸宁市嘉鱼县 | 国家助学贷款 |
62 | 商贸物流学院 | 潘丽华 | 130551109 | 800 | 湖北省咸宁市赤壁市 | 国家助学贷款 |
63 | 商贸物流学院 | 周苏苏 | 130551063 | 800 | 湖北省孝感市大悟县 | 国家助学贷款 |
64 | 商贸物流学院 | 罗骁 | 140654052 | 800 | 湖北省武汉市黄陂区 | 国家助学贷款 |
65 | 商贸物流学院 | 杨小玲 | 140654068 | 800 | 湖北省襄阳市南漳县 | 国家助学贷款 |
66 | 商贸物流学院 | 肖点点 | 140654074 | 800 | 湖北省咸宁市赤壁市 | 城乡低保 |
67 | 商贸物流学院 | 莫慧 | 140654183 | 800 | 湖北省恩施市宣恩县 | 国家助学贷款 |
68 | 商贸物流学院 | 王柳祎 | 140654172 | 800 | 湖北省黄冈市红安县 | 国家助学贷款 |
69 | 外国语学院 | 黄丹丹 | 140683048 | 800 | 湖北省恩施市 | 国家助学贷款 |
70 | 外国语学院 | 廖璐 | 140682010 | 800 | 湖北省咸宁市 | 国家助学贷款 |
71 | 外国语学院 | 覃素妹 | 140682012 | 800 | 广西省贵港市 | 国家助学贷款 |
72 | 外国语学院 | 张丹丹 | 140682047 | 800 | 湖北省宜昌市 | 国家助学贷款 |
73 | 外国语学院 | 桂姗姗 | 140682089 | 800 | 湖北省十堰市 | 国家助学贷款 |
74 | 外国语学院 | 李慧琳 | 140682018 | 800 | 广西防城港市 | 国家助学贷款 |
75 | 旅游与酒店管理学院 | 罗晓米 | 140633022 | 800 | 广西省柳州市融安县 | 国家助学贷款 |
76 | 旅游与酒店管理学院 | 万鑫 | 140633045 | 800 | 湖北省武汉市江汉区 | 城乡低保 |
77 | 旅游与酒店管理学院 | 熊静 | 140633047 | 800 | 湖北省黄冈市红安县 | 国家助学贷款 |
78 | 旅游与酒店管理学院 | 李亚利 | 140633071 | 800 | 湖北省黄冈市红安县 | 国家助学贷款 |
79 | 旅游与酒店管理学院 | 唐婷 | 140633079 | 800 | 湖北省恩施市采凤县 | 国家助学贷款 |
80 | 旅游与酒店管理学院 | 黄鑫 | 130551053 | 800 | 湖北省武汉市黄陂区 | 国家助学贷款 |
81 | 旅游与酒店管理学院 | 邱玉珊 | 130532016 | 800 | 湖北省武汉市黄陂区 | 国家助学贷款 |
82 | 旅游与酒店管理学院 | 彭娥 | 140632069 | 800 | 湖北省广水市 | 城乡低保 |
83 | 旅游与酒店管理学院 | 韩玮韫 | 140632059 | 800 | 湖北省襄阳市 | 城乡低保 |
84 | 旅游与酒店管理学院 | 任凤娇 | 140632071 | 800 | 湖北省十堰市房县 | 国家助学贷款 |
85 | 旅游与酒店管理学院 | 凌楚生 | 140632050 | 800 | 湖北省十堰市茅箭区 | 国家助学贷款 |
86 | 旅游与酒店管理学院 | 汪婷 | 140632064 | 800 | 湖北黄冈市罗田县 | 国家助学贷款 |
87 | 旅游与酒店管理学院 | 陈杰 | 140632083 | 800 | 湖北省黄冈市麻城市 | 国家助学贷款 |
88 | 旅游与酒店管理学院 | 朱利群 | 130532015 | 800 | 湖北省武汉市江夏区 | 城乡低保 |
89 | 旅游与酒店管理学院 | 张丹 | 130532004 | 800 | 湖北省武汉市江汉区 | 城乡低保 |
90 | 工商管理学院 | 覃英 | 140611256 | 800 | 湖北省恩施市 | 城乡低保 |
91 | 工商管理学院 | 陈丹 | 140611099 | 800 | 湖北监利 | 国家助学贷款 |
92 | 工商管理学院 | 邓承 | 140654065 | 800 | 湖北黄冈 | 国家助学贷款 |
93 | 工商管理学院 | 廖欣媛 | 140611140 | 800 | 湖北省荆门市 | 城乡低保 |
94 | 工商管理学院 | 汪国辉 | 140611002 | 800 | 湖北麻城 | 国家助学贷款 |
95 | 工商管理学院 | 李青松 | 140611004 | 800 | 河南商丘 | 国家助学贷款 |
96 | 工商管理学院 | 徐亚新 | 140611080 | 800 | 安徽安庆 | 国家助学贷款 |
97 | 工商管理学院 | 杨莹 | 140611081 | 800 | 湖北省武汉市 | 城乡低保 |
98 | 工商管理学院 | 邓妮娜 | 140613086 | 800 | 湖北十堰房县 | 国家助学贷款 |
99 | 工商管理学院 | 张梅 | 140613094 | 800 | 湖北十堰 | 国家助学贷款 |
100 | 工商管理学院 | 熊佩凤 | 140613099 | 800 | 湖北省鄂州市 | 国家助学贷款 |
合计人数:100 合计金额:80000
365买球官方网站
2017年3月14日